| | akció itt és most! |
| 1127 (1) | HAUSER Kiwi 16" fiú bicikli | | 28 500 Ft |
| 10024 | Blackburn Tech Mag 3 | | 41 500 Ft |
| 10023 | Blackburn Tech Mag 6 | | 63 500 Ft |
| | kerékpárok |
| | mountain bike, atb |
| 1007 | HAIBIKE Big Curve RC 29 | | 368 900 Ft |
| 1004 | HAIBIKE Big Curve SL 29 | | 260 900 Ft |
| 1002 | HAIBIKE Edition RC | | 269 900 Ft |
| 1003 | HAIBIKE Edition RX | | 341 900 Ft |
| 1001 | HAIBIKE Edition Sl | | 224 900 Ft |
| 1028 | HAIBIKE Impact RC | | 395 900 Ft |
| 1026 | HAIBIKE Impact SL | | 314 900 Ft |
| 1053 | HAIBIKE Life FS SL | | 314 900 Ft |
| 1047 | HAIBIKE Life RC | | 107 900 Ft |
| 1051 | HAIBIKE Life RX | | 134 900 Ft |
| 1052 | HAIBIKE Life RX Pro | | 265 400 Ft |
| 1035 | HAIBIKE Life SL | | 89 900 Ft |
| 1008 | HAIBIKE Life Team | | 368 900 Ft |
| 1024 | HAIBIKE Power RC | | 188 900 Ft |
| 1025 | HAIBIKE Power RX | | 197 900 Ft |
| 1023 | HAIBIKE Power SL | | 134 900 Ft |
| 1034 | HAIBIKE Q FS SL | | 476 000 Ft |
| 1006 | HAIBIKE Q RC | | 449 900 Ft |
| 1005 | HAIBIKE Q SL | | 395 900 Ft |
| 1019 | HAIBIKE Rookie 26" | | 87 200 Ft |
| 1021 | HAIBIKE Springs RC | | 121 400 Ft |
| 1022 | HAIBIKE Springs RX | | 134 900 Ft |
| 1020 | HAIBIKE Springs SL | | 107 900 Ft |
| 1027 | HAUSER Galaxy | | 38 500 Ft |
| 1036 | HAUSER Grizzly 26/c | | 46 300 Ft |
| 1000 | HAUSER Rattler MTB | | 43 090 Ft |
| 1029 | HAUSER WINNER MTB, | | 56 860 Ft |
| 1018 | HAUSER WINNER Női MTB | | 53 040 Ft |
| 1074 | montana 02 Revo | | 43 350 Ft |
| 1073 | montana Delta Alu. | | 87 210 Ft |
| 1045 | montana Marathon Alu. | | 101 490 Ft |
| 1030 | montana Mythos Alu | | 77 010 Ft |
| 1037 | montana Nitro Alu. | | 142 290 Ft |
| 1031 | montana Nitro V Alu. | | 148 410 Ft |
| 1075 | montana Prisma Alu. | | 64 770 Ft |
| 1044 | NEUZER - Mistral HD | | 74 250 Ft |
| 1046 | NEUZER - Storm | | 73 640 Ft |
| 1011 | SCHWINN-CSEPEL Adrenalin Acera | | 86 700 Ft |
| 1009 | SCHWINN-CSEPEL Magnum Tx30 | | 57 120 Ft |
| 1010 | SCHWINN-CSEPEL Magnum Tx35 | | 69 360 Ft |
| 1058 | SCOTT Aspect 10 | | 255 000 Ft |
| 1059 | SCOTT Aspect 20 | | 178 500 Ft |
| 1082 | SCOTT Aspect 29 Sport | | 191 760 Ft |
| 1083 | SCOTT Aspect 29 Tour | | 140 250 Ft |
| 1084 | SCOTT Aspect 29 Trail | | 117 300 Ft |
| 1060 | SCOTT Aspect 30 mtb | | 153 000 Ft |
| 1077 | SCOTT Aspect 30 V | | 140 250 Ft |
| 1061 | SCOTT Aspect 40 | | 127 500 Ft |
| 1062 | SCOTT Aspect 50 | | 110 160 Ft |
| 1063 | SCOTT Aspect 60 | | 97 410 Ft |
| 1078 | SCOTT Contessa 10 | | 179 010 Ft |
| 1067 | SCOTT Contessa 20 | | 153 000 Ft |
| 1068 | SCOTT Contessa 30 | | 127 500 Ft |
| 1069 | SCOTT Contessa 40 | | 114 750 Ft |
| 1070 | SCOTT Contessa 50 | | 102 000 Ft |
| 1081 | SCOTT Contessa 60 | | 97 410 Ft |
| 1064 | SCOTT Contessa Scale 10 | | 255 510 Ft |
| 1065 | SCOTT Contessa Scale 20 | | 179 010 Ft |
| 1085 | SCOTT Contessa Scale 30 | | 153 000 Ft |
| 1066 | SCOTT Contessa Spark | | 496 740 Ft |
| 1057 | SCOTT Scale 29 Comp | | 222 360 Ft |
| 1055 | SCOTT Scale 29 Elite | | 418 200 Ft |
| 1080 | SCOTT Scale 29 Team | | 287 640 Ft |
| 1056 | SCOTT Scale 40 | | 427 890 Ft |
| 1071 | SCOTT Scale 50 | | 347 820 Ft |
| 1072 | SCOTT Scale 60 | | 287 640 Ft |
| 1054 | SCOTT Scale 70 | | 230 010 Ft |
| 1076 | SCOTT Scale 80 | | 178 500 Ft |
| 1079 | SCOTT Spark 60 | | 443 700 Ft |
| 1086 | WINORA Blaster | | 108 000 Ft |
| 1016 | WINORA Chica 21 | | 103 500 Ft |
| 1086 | WINORA Chica 7 | | 117 000 Ft |
| 1012 | WINORA Freak | | 81 000 Ft |
| 1015 | WINORA Power Pro | | 103 500 Ft |
| 1013 | WINORA Rowdy | | 90 000 Ft |
| 1014 | WINORA Streethammer | | 99 000 Ft |
| 10887 | WINORA Wildness | | 117 000 Ft |
| | gyerekbiciklik |
| | 12"-13"-os méretű biciklik |
| 2104 | ANLEN gyermek futó kerékpár | | 12 540 Ft |
| 2106 | bellelli B-bip futó gyerek kerékpár | | 18 050 Ft |
| 2110 | FÁBÓL KÉSZÜLT GYERMEK FUTÓ KERÉKPÁR | | 19 380 Ft |
| 2103 | Hello Kitty 12" gyerekbicikli | | 32 430 Ft |
| 2108 | KAWASAKI BX-12 | | 32 130 Ft |
| 2111 | NEUZER BMX Lány 12" | | 22 230 Ft |
| 2113 | SCHWINN-CSEPEL Kitty 12 | | 25 290 Ft |
| 2114 | SCHWINN-CSEPEL Police 12 | | 27 540 Ft |
| 2112 | SCHWINN-CSEPEL Superspeed 12 | | 27 540 Ft |
| 2130 | SCHWINN-CSEPEL Venus 12 | | 24 990 Ft |
| 2115 | SCOTT Contessa JR 12 | | 52 530 Ft |
| 2107 | SCOTT Voltage JR 12 | | 52 530 Ft |
| 2102 | HAUSER Kiwi 12" 1seb. gyermekkerékpár | | 24 480 Ft |
| 2101 | HAUSER Viki 12" 1 seb. lány kerékpár | | 22 440 Ft |
| 2100 | HAUSER Willy 12" | | 22 440 Ft |
| | 16"-os méretű biciklik |
| 2229 | HAIBIKE Greedy 16" | | 53 000 Ft |
| 2232 | HAIBIKE Little Life 16" | | 53 000 Ft |
| 2231 | Hello Kitty 16" gyerekkerékpár | | 40 290 Ft |
| 2234 | KAWASAKI Bx-16 gyerekkerékpár | | 35 490 Ft |
| 2236 | SCHWINN-CSEPEL Police 16 | | 29 580 Ft |
| 2230 | SCHWINN-CSEPEL Superspeed 16 | | 29 580 Ft |
| 2235 | SCHWINN-CSEPEL Venus Pink | | 30 390 Ft |
| 2237 | SCOTT Contessa JR 16 | | 60 180 Ft |
| 2233 | SCOTT Voltage JR 16 | | 60 180 Ft |
| 2227 | HAUSER Kiwi 16" | | 30 090 Ft |
| 2226 | HAUSER Lili 16" 1seb. lány kerékpár | | 26 310 Ft |
| 2225 | HAUSER Tommy 16" 1seb. fiú kerékpár | | 26 310 Ft |
| | 20"-os méretű biciklik |
| 2350 | HAIBIKE Little Life 20" | | 79 100 Ft |
| 2353 | HAIBIKE Rookie 20" | | 79 100 Ft |
| 2377 | HAUSER Cobra 20 | | 40 290 Ft |
| 2362 | HAUSER FOX 20 | | 36 720 Ft |
| 2356 | Hello Kitty 20 MTB | | 48 960 Ft |
| 2357 | Hello Kitty 20" cruiser | | 42 840 Ft |
| 2365 | HERCULES Lola 2.0/3 | | 98 900 Ft |
| 2364 | HERCULES Robo 2.0/3 | | 107 900 Ft |
| 2363 | HERCULES Sonics 2.0/6 | | 94 900 Ft |
| 2366 | KAWASAKI BX20 | | 40 290 Ft |
| 2374 | KAWASAKI Zeal 20 mtb | | 60 180 Ft |
| 2376 | montana Kid Revo | | 37 740 Ft |
| 2375 | montana Kid Revo FS | | 40 290 Ft |
| 2370 | NEUZER Bobby 20 egy sebességes | | 29 070 Ft |
| 2369 | NEUZER Cindy 20 egy sebességes | | 29 070 Ft |
| 2373 | NEUZER Cindy 20 hat sebességes | | 30 090 Ft |
| 2368 | NEUZER FS 20 | | 35 700 Ft |
| 2367 | NEUZER Mistral 20 | | 45 180 Ft |
| 2372 | SCHWINN-CSEPEL Venus 20 | | 29 370 Ft |
| 2378 | SCOTT Contessa JR 20 | | 78 540 Ft |
| 2359 | SCOTT Scale JR 20 | | 88 740 Ft |
| 2358 | SCOTT Spark JR 20 | | 104 550 Ft |
| 2379 | SCOTT Voltage JR 20 | | 78 540 Ft |
| 2383 | WINORA Bandita ER | | 94 500 Ft |
| 2384 | WINORA Bandito MTB | | 90 000 Ft |
| 2382 | WINORA Bandito Y | | 98 100 Ft |
| 2380 | WINORA Speedy ER | | 79 200 Ft |
| 2360 | WINORA Speedy Y 3 | | 79 200 Ft |
| 2381 | WINORA Speedy Y 6 | | 79 200 Ft |
| 2352 | HAUSER Freddy 20" fiú kerékpár | | 29 070 Ft |
| 2351 | HAUSER Daisy 20" | | 29 070 Ft |
| 2354 | HAUSER Kiwi 20" gyermek kerékpár | | 31 110 Ft |
| | 24"-os méretű biciklik |
| 2421 | HAIBIKE Little Life 24" | | 87 200 Ft |
| 2422 | HAIBIKE Rookie RC 24" | | 134 900 Ft |
| 2420 | HAIBIKE Rookie SL 24" | | 87 200 Ft |
| 2425 | HAUSER VIPER 24 | | 41 310 Ft |
| 2427 | HAUSER WOLF 24 fiú | | 39 780 Ft |
| 2426 | HAUSER WOLF 24 lány | | 39 780 Ft |
| 2417 | HERCULES Lola 2.4/3 | | 107 900 Ft |
| 2436 | HERCULES Lola 2.4/7 | | 134 900 Ft |
| 2435 | HERCULES Robo 2.4/21 | | 107 900 Ft |
| 2433 | HERCULES Sonics 2.4/21 | | 107 900 Ft |
| 2404 | montana Junior XC Alu | | 58 650 Ft |
| 2402 | montana Revo Junior | | 39 270 Ft |
| 2403 | montana Revo Junior FS | | 46 410 Ft |
| 2418 | NEUZER Fs 24 | | 38 556 Ft |
| 2401 | SCHWINN-CSEPEL Budapest A 24" | | 36 720 Ft |
| 2400 | SCHWINN-CSEPEL Corsair | | 33 660 Ft |
| 2405 | SCOTT Contessa JR 24 | | 91 800 Ft |
| 2406 | SCOTT Contessa Scale JR | | 104 550 Ft |
| 2423 | SCOTT Scale JR 24 | | 104 550 Ft |
| 2432 | SCOTT Scale RC JR | | 233 000 Ft |
| 2424 | SCOTT Spark JR 24 | | 125 460 Ft |
| 2407 | SCOTT Speedster JR 24 | | 183 090 Ft |
| 2430 | SCOTT Voltage JR 24 | | 91 800 Ft |
| 2429 | SCOTT Voltage JR 24 Disc | | 112 710 Ft |
| 2428 | SCOTT Voltage JR 24 TMO | | 130 560 Ft |
| 2409 | WINORA Pole Position ER 3 | | 81 000 Ft |
| 2410 | WINORA Pole Position ER 7 | | 108 000 Ft |
| 2431 | WINORA Pole Position Y 21 | | 81 000 Ft |
| 2434 | WINORA Pole Position Y 3 | | 81 000 Ft |
| 2408 | WINORA Pole Position Y 7 | | 108 000 Ft |
| 2411 | WINORA Ruff Rider 21 | | 99 000 Ft |
| 2412 | WINORA Ruff Rider 3 | | 103 500 Ft |
| 2413 | WINORA Ruff Rider 7 | | 117 000 Ft |
| 2414 | WINORA Ruff Rider ER 3 | | 99 000 Ft |
| 2415 | WINORA Ruff Rider ER 7 | | 117 000 Ft |
| 2416 | WINORA Ruff Rider MTB | | 99 000 Ft |
| | országúti kerékpárok |
| 1220 | HAIBIKE Glace SL | | 449 900 Ft |
| 1207 | HAIBIKE Noon RC | | 395 900 Ft |
| 1204 | HAIBIKE Noon SL | | 323 900 Ft |
| 1206 | HAIBIKE Q Race RC | | 422 900 Ft |
| 1205 | HAIBIKE Q Race SL | | 350 900 Ft |
| 1202 | HAIBIKE Rookie Race 26" | | 224 900 Ft |
| 1208 | HAIBIKE Speed SL | | 476 900 Ft |
| 1210 | HAIBIKE TOUR RC | | 233 900 Ft |
| 1212 | HAIBIKE TOUR SL | | 179 900 Ft |
| 1216 | SCOTT Contessa Speedster 15 | | 339 660 Ft |
| 1217 | SCOTT Contessa Speedster 25 | | 261 120 Ft |
| 1218 | SCOTT Contessa Speedster 35 | | 229 500 Ft |
| 1200 | SCOTT Contessa Speedster 45 | | 203 490 Ft |
| 1209 | SCOTT CR1 Comp | | 444 210 Ft |
| 1201 | SCOTT Metrix 10 | | 313 650 Ft |
| 1219 | SCOTT Metrix 20 | | 230 010 Ft |
| 1203 | SCOTT Metrix 30 | | 153 000 Ft |
| 1215 | SCOTT Metrix 40 | | 127 500 Ft |
| 1221 | SCOTT Speedster S10 | | 454 920 Ft |
| 1211 | SCOTT Speedster S20 | | 347 820 Ft |
| 1213 | SCOTT Speedster S30 | | 267 750 Ft |
| 1222 | SCOTT Speedster S40 | | 230 010 Ft |
| 1214 | SCOTT Speedster S50 | | 205 000 Ft |
| | bmx |
| 1302 | GT BMX - FLY | | 72 420 Ft |
| 1308 | GT BMX - ZONE | | 67 110 Ft |
| 1309 | GT BMX -EL CENTRO | | 90 570 Ft |
| 1304 | GT BMX- BUMP | | 81 390 Ft |
| 1306 | GT BMX-PERFORMER | | 78 336 Ft |
| 1301 | HAIBIKE Razor RC | | 80 900 Ft |
| 1310 | HAIBIKE Razor RX | | 92 600 Ft |
| 1300 | HAIBIKE Razor SL | | 67 400 Ft |
| 1317 | SCHWINN-CSEPEL Avenger | | 52 020 Ft |
| 1316 | SCHWINN-CSEPEL Bmx Free | | 52 020 Ft |
| 1317 | SCHWINN-CSEPEL King Of The Street | | 52 020 Ft |
| 1315 | SCHWINN-CSEPEL Rebel | | 52 020 Ft |
| 1311 | SCOTT Volt-x 10 | | 112 710 Ft |
| 1312 | SCOTT Volt-x 20 | | 98 940 Ft |
| 1313 | SCOTT Volt-x 30 | | 78 540 Ft |
| 1314 | SCOTT Volt-x 40 | | 70 380 Ft |
| | city |
| 1412 | HAUSER Grizzly 26 | | 45 900 Ft |
| 1411 | HAUSER Grizzly 28 férfi | | 50 790 Ft |
| 1410 | HAUSER Grizzly 28 női | | 50 790 Ft |
| 1406 | HAUSER Kiwi Alu city | | 55 590 Ft |
| 1407 | HAUSER Swan | | 46 410 Ft |
| 1408 | HAUSER Swan agyváltós | | 54 060 Ft |
| 1422 | HERCULES Cargo | | 188 900 Ft |
| 1419 | HERCULES City Lite | | 166 400 Ft |
| 1400 | HERCULES Comfort | | 112 400 Ft |
| 1403 | HERCULES Comfort 3 | | 143 900 Ft |
| 1401 | HERCULES Comfort 7 | | 166 400 Ft |
| 1404 | HERCULES Comfort 8 | | 197 900 Ft |
| 1414 | HERCULES Cosmo | | 179 900 Ft |
| 1415 | HERCULES Duo 7 | | 143 900 Ft |
| 1405 | HERCULES Duo 7 Hydro | | 179 900 Ft |
| 1413 | HERCULES Duo 8 | | 161 900 Ft |
| 1416 | HERCULES Emma 3 | | 143 900 Ft |
| 1417 | HERCULES Emma Auto | | 143 900 Ft |
| 1418 | HERCULES Style 7 | | 179 900 Ft |
| 1409 | HERCULES Style 8 | | 206 900 Ft |
| 1421 | HERCULES Uno 7 | | 116 900 Ft |
| 1420 | HERCULES Uno 8 | | 143 900 Ft |
| 1455 | montana City Kontrás | | 46 410 Ft |
| 1402 | montana Nexus | | 60 690 Ft |
| 1425 | SCHWINN-CSEPEL Budapest A | | 41 310 Ft |
| 1427 | SCHWINN-CSEPEL Budapest A 26" N3 | | 48 450 Ft |
| 1428 | SCHWINN-CSEPEL Budapest B | | 43 600 Ft |
| 1429 | SCHWINN-CSEPEL Budapest B 7SP | | 45 390 Ft |
| 1430 | SCHWINN-CSEPEL Budapest B N3 kerékpár | | 49 000 Ft |
| 1431 | SCHWINN-CSEPEL Budapest C | | 49 500 Ft |
| 1432 | SCHWINN-CSEPEL Budapest C N3 | | 58 650 Ft |
| 1437 | SCHWINN-CSEPEL Budapest férfi | | 40 600 Ft |
| 1451 | SCHWINN-CSEPEL Camping 20 merev vázas | | 38 500 Ft |
| 1453 | SCHWINN-CSEPEL Camping 20 N3 merev vázas | | 46 700 Ft |
| 1454 | SCHWINN-CSEPEL Camping 20 N3 összecsukható | | 46 900 Ft |
| 1452 | SCHWINN-CSEPEL Camping 20 összecsukható | | 39 270 Ft |
| 1424 | SCHWINN-CSEPEL Cruiser Neo 26" | | 58 140 Ft |
| 1423 | SCHWINN-CSEPEL Cruiser Classic 26" | | 58 140 Ft |
| 1450 | SCHWINN-CSEPEL Piknik | | 41 610 Ft |
| 1426 | SCHWINN-CSEPEL Ranger | | 49 800 Ft |
| 1438 | SCHWINN-CSEPEL Signo 26 N3 | | 85 500 Ft |
| 1439 | SCHWINN-CSEPEL Signo 26 N7 | | 103 500 Ft |
| 1440 | SCHWINN-CSEPEL Signo 28 N3 | | 86 500 Ft |
| 1441 | SCHWINN-CSEPEL Signo 28 N7 | | 104 500 Ft |
| 1442 | SCHWINN-CSEPEL Siren 26 N3 | | 85 500 Ft |
| 1443 | SCHWINN-CSEPEL Siren 26 N7 | | 99 500 Ft |
| 1444 | SCHWINN-CSEPEL Siren 28 N3 | | 86 500 Ft |
| 1445 | SCHWINN-CSEPEL Siren 28 N7 | | 100 470 Ft |
| 1446 | SCHWINN-CSEPEL Spring 26 N3 | | 85 500 Ft |
| 1447 | SCHWINN-CSEPEL Spring 26 N7 | | 99 500 Ft |
| 1448 | SCHWINN-CSEPEL Spring 28 N3 | | 86 500 Ft |
| 1449 | SCHWINN-CSEPEL Spring 28 N7 | | 100 500 Ft |
| 1467 | SCHWINN-CSEPEL Touring | | 37 400 Ft |
| 1466 | WINORA Alan | | 126 000 Ft |
| 1436 | WINORA Brooklyn | | 108 000 Ft |
| 1464 | WINORA Flair | | 135 000 Ft |
| 1456 | WINORA Holiday | | 135 000 Ft |
| 1460 | WINORA Jade | | 108 000 Ft |
| 1461 | WINORA Jade Auto | | 108 000 Ft |
| 1462 | WINORA Louvre | | 126 000 Ft |
| 1435 | WINORA Oceanside | | 162 000 Ft |
| 1434 | WINORA Parkside | | 144 000 Ft |
| 1463 | WINORA Renaissance | | 162 000 Ft |
| 1465 | WINORA Sir/Lady | | 135 000 Ft |
| 1433 | WINORA Sunside | | 108 000 Ft |
| 1458 | WINORA Weekday 3 | | 126 000 Ft |
| 1459 | WINORA Weekday 7 | | 153 000 Ft |
| 1457 | WINORA Weekday Auto | | 126 000 Ft |
| | trekking, cross |
| 1504 | HAUSER VOYAGER 28 | | 58 140 Ft |
| 1500 | HERCULES Alassio | | 440 900 Ft |
| 1516 | HERCULES Alassio Comp | | 485 900 Ft |
| 1506 | HERCULES Avanos | | 296 900 Ft |
| 1505 | HERCULES Avanos Lite | | 296 900 Ft |
| 1503 | HERCULES Avanos Pro | | 458 900 Ft |
| 1502 | HERCULES Exell | | 197 900 Ft |
| 1535 | HERCULES Exell Comfort | | 197 900 Ft |
| 1501 | HERCULES Exell Lite | | 386 900 Ft |
| 1534 | HERCULES Exell Vario | | 278 900 Ft |
| 1521 | HERCULES Lola 2.6/21 kerékpár | | 112 400 Ft |
| 1520 | HERCULES Lola 2.6/7 | | 130 400 Ft |
| 1512 | HERCULES Pasero | | 179 900 Ft |
| 1511 | HERCULES Pasero Comfort | | 206 900 Ft |
| 1510 | HERCULES Pasero Lite | | 233 900 Ft |
| 1509 | HERCULES Pasero Pro | | 224 900 Ft |
| 1519 | HERCULES Robo 2.6/21 | | 107 900 Ft |
| 1518 | HERCULES Robo 2.6/7 | | 130 400 Ft |
| 1515 | HERCULES Rocco | | 116 900 Ft |
| 1514 | HERCULES Rocco Comfort | | 143 900 Ft |
| 1513 | HERCULES Rocco Lite | | 179 900 Ft |
| 1536 | HERCULES Rocco Lite ST | | 179 900 Ft |
| 1522 | HERCULES Sonics 2.6/21 | | 103 400 Ft |
| 1517 | HERCULES Sonics 2.6/24 | | 116 900 Ft |
| 1527 | montana Cross Alu Acera 24 | | 88 230 Ft |
| 1526 | montana Cross Deore Alu. 27 | | 132 090 Ft |
| 1525 | SCHWINN-CSEPEL Elite Acera | | 86 700 Ft |
| 1523 | SCHWINN-CSEPEL Elite SLX | | 156 060 Ft |
| 1537 | SCHWINN-CSEPEL Landrider 21sp | | 49 980 Ft |
| 1563 | SCHWINN-CSEPEL Landrider N3 | | 52 500 Ft |
| 1528 | SCOTT Venture 10 | | 437 580 Ft |
| 1529 | SCOTT Venture 20 | | 355 470 Ft |
| 1530 | SCOTT Venture 30 | | 273 360 Ft |
| 1531 | SCOTT Venture 30 Lady | | 273 360 Ft |
| 1532 | SCOTT Venture 40 | | 246 330 Ft |
| 1533 | SCOTT Venture 40 Lady | | 246 330 Ft |
| 1554 | WINORA Alamos | | 270 000 Ft |
| 1559 | WINORA Aruba | | 180 000 Ft |
| 1539 | WINORA Bahamas | | 162 000 Ft |
| 1557 | WINORA Belize | | 135 000 Ft |
| 1547 | WINORA Bermuda | | 135 000 Ft |
| 1551 | WINORA Dakar | | 135 000 Ft |
| 1540 | WINORA Domingo | | 189 000 Ft |
| 1541 | WINORA Domingo De Luxe | | 216 000 Ft |
| 1548 | WINORA Dubai | | 90 000 Ft |
| 1561 | WINORA Flitzer | | 108 000 Ft |
| 1556 | WINORA Grenada | | 108 000 Ft |
| 1546 | WINORA Mallorca | | 108 000 Ft |
| 1553 | WINORA Nepal | | 216 000 Ft |
| 1543 | WINORA Orinoco | | 315 000 Ft |
| 1552 | WINORA Paris | | 180 000 Ft |
| 1538 | WINORA Samana | | 162 000 Ft |
| 1558 | WINORA Samoa | | 162 000 Ft |
| 1544 | WINORA Santiago | | 99 000 Ft |
| 1549 | WINORA Senagal | | 108 000 Ft |
| 1560 | WINORA Talparo | | 315 000 Ft |
| 1545 | WINORA Tobago | | 108 000 Ft |
| 1555 | WINORA Tonga | | 99 000 Ft |
| 1550 | WINORA Yacuma | | 135 000 Ft |
| 1542 | WINORA Yucatan | | 270 000 Ft |
| 1524 | SCHWINN-CSEPEL Elite Tx-51 | | 73 440 Ft |
| | fitness |
| 1604 | HERCULES Flash Street | | 112 400 Ft |
| 1602 | HERCULES Icona | | 233 900 Ft |
| 1601 | HERCULES Icona Lite | | 242 900 Ft |
| 1600 | HERCULES Icona Pro | | 296 900 Ft |
| 1610 | HERCULES Jump | | 121 400 Ft |
| 1608 | HERCULES Jump Pro | | 179 900 Ft |
| 1609 | HERCULES Jump Street | | 139 400 Ft |
| 1607 | HERCULES Spyder | | 148 400 Ft |
| 1603 | HERCULES Spyder Lite | | 197 900 Ft |
| 1606 | HERCULES Spyder Street | | 170 900 Ft |
| 1613 | SCOTT Sportster 10 | | 282 000 Ft |
| 1620 | SCOTT Sportster 20 férfi | | 225 500 Ft |
| 1622 | SCOTT Sportster 20 lady | | 225 500 Ft |
| 1616 | SCOTT Sportster 30 | | 175 000 Ft |
| 1611 | SCOTT Sportster 30 Lady | | 175 000 Ft |
| 1617 | SCOTT Sportster 40 | | 150 000 Ft |
| 1625 | SCOTT Sportster 40 Lady | | 150 000 Ft |
| 1612 | SCOTT Sportster 50 férfi | | 112 500 Ft |
| 1614 | SCOTT Sportster 50 Lady | | 112 500 Ft |
| 1618 | SCOTT Sportster 55 | | 125 000 Ft |
| 1624 | SCOTT Sportster 55 Lady | | 127 500 Ft |
| 1619 | SCOTT Sportster 60 | | 102 000 Ft |
| 1623 | SCOTT Sportster 60 Lady | | 102 000 Ft |
| 1626 | SCOTT Sub 10 | | 306 510 Ft |
| 1627 | SCOTT Sub 20 | | 230 010 Ft |
| 1630 | SCOTT Sub 25 | | 200 940 Ft |
| 1628 | SCOTT Sub 30 | | 153 000 Ft |
| 1631 | SCOTT Sub 30 Lady | | 153 000 Ft |
| 1629 | SCOTT Sub 40 | | 114 750 Ft |
| | dirt, freeride, downhill, fixi |
| 1700 | HAIBIKE Life FS Team | | 476 900 Ft |
| 1713 | SCOTT OTG 10 | | 183 090 Ft |
| 1714 | SCOTT OTG 20 | | 130 560 Ft |
| 1711 | SCOTT Spark 29 Comp | | 392 190 Ft |
| 1715 | SCOTT Spark 70 | | 366 180 Ft |
| 1704 | SCOTT Voltage FR 30 | | 403 920 Ft |
| 1706 | SCOTT Voltage YZ 0.1 | | 230 010 Ft |
| 1707 | SCOTT Voltage YZ 0.2 | | 153 000 Ft |
| 1712 | SCOTT Voltage YZ 10 | | 153 000 Ft |
| 1708 | SCOTT Voltage YZ 20 | | 127 500 Ft |
| 1709 | SCOTT Voltage YZ 30 | | 117 300 Ft |
| 1710 | SCOTT Voltage YZ 40 | | 102 000 Ft |
| 1705 | SCOTT Voltage YZ TMO | | 383 010 Ft |
| 1702 | HAUSER Five Dirt | | 53 850 Ft |
| | cyclocross |
| 1802 | SCOTT CX Comp | | 339 660 Ft |
| 1800 | SCOTT CX Team | | 418 200 Ft |
| | tandem kerékpárok |
| 1850 | SCHWINN-CSEPEL Tandem | | 130 900 Ft |
| | női kerékpárok |
| 1053 | HAIBIKE Life FS SL | | 314 900 Ft |
| 1700 | HAIBIKE Life FS Team | | 476 900 Ft |
| 1051 | HAIBIKE Life RX | | 134 900 Ft |
| 1052 | HAIBIKE Life RX Pro | | 265 400 Ft |
| 1035 | HAIBIKE Life SL | | 89 900 Ft |
| 1008 | HAIBIKE Life Team | | 368 900 Ft |
| 1027 | HAUSER Galaxy | | 38 500 Ft |
| 1412 | HAUSER Grizzly 26 | | 45 900 Ft |
| 1036 | HAUSER Grizzly 26/c | | 46 300 Ft |
| 1410 | HAUSER Grizzly 28 női | | 50 790 Ft |
| 1406 | HAUSER Kiwi Alu city | | 55 590 Ft |
| 1407 | HAUSER Swan | | 46 410 Ft |
| 1408 | HAUSER Swan agyváltós | | 54 060 Ft |
| 1504 | HAUSER VOYAGER 28 | | 58 140 Ft |
| 1018 | HAUSER WINNER Női MTB | | 53 040 Ft |
| 1506 | HERCULES Avanos | | 296 900 Ft |
| 1505 | HERCULES Avanos Lite | | 296 900 Ft |
| 1503 | HERCULES Avanos Pro | | 458 900 Ft |
| 1422 | HERCULES Cargo | | 188 900 Ft |
| 1419 | HERCULES City Lite | | 166 400 Ft |
| 1400 | HERCULES Comfort | | 112 400 Ft |
| 1403 | HERCULES Comfort 3 | | 143 900 Ft |
| 1401 | HERCULES Comfort 7 | | 166 400 Ft |
| 1404 | HERCULES Comfort 8 | | 197 900 Ft |
| 1414 | HERCULES Cosmo | | 179 900 Ft |
| 1415 | HERCULES Duo 7 | | 143 900 Ft |
| 1405 | HERCULES Duo 7 Hydro | | 179 900 Ft |
| 1413 | HERCULES Duo 8 | | 161 900 Ft |
| 1416 | HERCULES Emma 3 | | 143 900 Ft |
| 1417 | HERCULES Emma Auto | | 143 900 Ft |
| 1502 | HERCULES Exell | | 197 900 Ft |
| 1535 | HERCULES Exell Comfort | | 197 900 Ft |
| 1501 | HERCULES Exell Lite | | 386 900 Ft |
| 1534 | HERCULES Exell Vario | | 278 900 Ft |
| 1604 | HERCULES Flash Street | | 112 400 Ft |
| 1602 | HERCULES Icona | | 233 900 Ft |
| 1600 | HERCULES Icona Pro | | 296 900 Ft |
| 1610 | HERCULES Jump | | 121 400 Ft |
| 1608 | HERCULES Jump Pro | | 179 900 Ft |
| 1609 | HERCULES Jump Street | | 139 400 Ft |
| 1521 | HERCULES Lola 2.6/21 kerékpár | | 112 400 Ft |
| 1520 | HERCULES Lola 2.6/7 | | 130 400 Ft |
| 1512 | HERCULES Pasero | | 179 900 Ft |
| 1510 | HERCULES Pasero Lite | | 233 900 Ft |
| 1509 | HERCULES Pasero Pro | | 224 900 Ft |
